DogeX USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 10 575,38 $ | 491,77 $ | 0,00001068 $ | N/A |
2025-04-05 | 14 061,03 $ | 13,64 $ | 0,00001407 $ | 0,00001068 $ |
2025-04-04 | 14 234,06 $ | 13,73 $ | 0,00001415 $ | 0,00001407 $ |
2025-04-03 | 14 444,30 $ | 404,16 $ | 0,00001437 $ | 0,00001415 $ |
2025-04-02 | 17 196,11 $ | 299,85 $ | 0,00001720 $ | 0,00001437 $ |
2025-04-01 | 17 160,15 $ | 299,23 $ | 0,00001717 $ | 0,00001720 $ |
2025-03-31 | 18 112,37 $ | 3,01 $ | 0,00001802 $ | 0,00001717 $ |
2025-03-30 | 18 453,53 $ | 2,04 $ | 0,00001846 $ | 0,00001802 $ |
2025-03-29 | 18 755,27 $ | 2,09 $ | 0,00001886 $ | 0,00001846 $ |
2025-03-28 | 20 007 $ | 48,64 $ | 0,00002003 $ | 0,00001886 $ |
2025-03-27 | 20 007 $ | 48,64 $ | 0,00002003 $ | 0,00002003 $ |
2025-03-25 | 20 010 $ | 28,95 $ | 0,00002001 $ | 0,00002003 $ |
2025-03-24 | 18 800,11 $ | 249,91 $ | 0,00001881 $ | 0,00002001 $ |
2025-03-23 | 19 414,77 $ | 841,15 $ | 0,00001942 $ | 0,00001881 $ |
2025-03-22 | 24 343 $ | 159,20 $ | 0,00002436 $ | 0,00001942 $ |
2025-03-21 | 25 147 $ | 2 655,43 $ | 0,00002514 $ | 0,00002436 $ |
2025-03-20 | 23 882 $ | 347,44 $ | 0,00002397 $ | 0,00002514 $ |
2025-03-19 | 23 982 $ | 349,46 $ | 0,00002411 $ | 0,00002397 $ |
2025-03-18 | 27 142 $ | 295,84 $ | 0,00002715 $ | 0,00002411 $ |
2025-03-17 | 28 426 $ | 28,64 $ | 0,00002788 $ | 0,00002715 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API