Monnaies: 17 132
Plateformes d'échange: 1 296
Capitalisation boursière: 2,747 Bn $US 3.1%
Vol. 24 h: 47,334 Md $US
Gaz: 0.398 GWEI
Sans publicité

Bitrock Wallet Token USD (Données historiques)

.xls (Excel) .csv
Date Capitalisation boursière Volume Cours d'ouverture Cours de fermeture
2025-04-06 0,000000000000000000 $ 1,46 $ 0,00088807 $ N/A
2025-04-05 0,000000000000000000 $ 2,49 $ 0,00092088 $ 0,00088807 $
2025-04-04 0,000000000000000000 $ 2,10 $ 0,00087594 $ 0,00092088 $
2025-04-03 0,000000000000000000 $ 2,17 $ 0,00088704 $ 0,00087594 $
2025-04-02 0,000000000000000000 $ 6,39 $ 0,00099722 $ 0,00088704 $
2025-04-01 0,000000000000000000 $ 1,066 $ 0,00095355 $ 0,00099722 $
2025-03-31 0,000000000000000000 $ 4,80 $ 0,00091608 $ 0,00095355 $
2025-03-30 0,000000000000000000 $ 96,23 $ 0,00105152 $ 0,00091608 $
2025-03-29 0,000000000000000000 $ 115,60 $ 0,00116930 $ 0,00105152 $
2025-03-28 0,000000000000000000 $ 117,42 $ 0,00118762 $ 0,00116930 $
2025-03-27 0,000000000000000000 $ 31,31 $ 0,00125507 $ 0,00118762 $
2025-03-26 0,000000000000000000 $ 95,25 $ 0,00138199 $ 0,00125507 $
2025-03-25 0,000000000000000000 $ 126,92 $ 0,00137416 $ 0,00138199 $
2025-03-24 0,000000000000000000 $ 132,03 $ 0,00141146 $ 0,00137416 $
2025-03-23 0,000000000000000000 $ 29,44 $ 0,00150421 $ 0,00141146 $
2025-03-22 0,000000000000000000 $ 442,89 $ 0,00142640 $ 0,00150421 $
2025-03-21 0,000000000000000000 $ 2,82 $ 0,00171470 $ 0,00142640 $
2025-03-20 0,000000000000000000 $ 4,64 $ 0,00200128 $ 0,00171470 $
2025-03-19 0,000000000000000000 $ 180,08 $ 0,00181215 $ 0,00200128 $
2025-03-18 0,000000000000000000 $ 315,66 $ 0,00175720 $ 0,00181215 $

API de données des crypto monnaies de CoinGecko

Alimente avec fierté des milliers d'acteurs de l'industrie dans le monde avec des données précises, en direct et indépendantes
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
coingecko
Continuer dans l'application
Suivez les cours en temps réel
Ouvrir l'application