BitcoinX USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 56,54 $ | 0,00001793 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 398,07 $ | 0,00001841 $ | 0,00001793 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 130,42 $ | 0,00001958 $ | 0,00001841 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 5 242,92 $ | 0,00001997 $ | 0,00001958 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 17 406,14 $ | 0,00002007 $ | 0,00001997 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 35 240 $ | 0,00001982 $ | 0,00002007 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 139,23 $ | 0,00001877 $ | 0,00001982 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 273,44 $ | 0,00001918 $ | 0,00001877 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 9 577,58 $ | 0,00001931 $ | 0,00001918 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 15 006,14 $ | 0,00002015 $ | 0,00001931 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 25 691 $ | 0,00002113 $ | 0,00002015 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 8 640,46 $ | 0,00001902 $ | 0,00002113 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 38 041 $ | 0,00002036 $ | 0,00001902 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 37 609 $ | 0,00002053 $ | 0,00002036 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 1 077,23 $ | 0,00001821 $ | 0,00002053 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 13 929,79 $ | 0,00001854 $ | 0,00001821 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 46 731 $ | 0,00003067 $ | 0,00001854 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 7 228,70 $ | 0,00003171 $ | 0,00003067 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 19 397,23 $ | 0,00003167 $ | 0,00003171 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 23 307 $ | 0,00003211 $ | 0,00003167 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API