Based Potato USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 98,58 $ | 17 499,58 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 98,44 $ | 17 473,74 $ | 17 499,58 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 5,27 $ | 17 728,87 $ | 17 473,74 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 5,30 $ | 17 846,84 $ | 17 728,87 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 5,30 $ | 17 846,84 $ | 17 846,84 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 13,41 $ | 19 920,79 $ | 17 846,84 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 13,41 $ | 19 920,79 $ | 19 920,79 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 2,05 $ | 19 893,92 $ | 19 920,79 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 916,12 $ | 20 276 $ | 19 893,92 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 915,37 $ | 20 259 $ | 20 276 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 915,37 $ | 20 259 $ | 20 259 $ |
2025-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 26,24 $ | 18 743,01 $ | 20 259 $ |
2025-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 26,24 $ | 18 743,01 $ | 18 743,01 $ |
2025-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 68,39 $ | 19 142,32 $ | 18 743,01 $ |
2025-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 19,54 $ | 19 493,82 $ | 19 142,32 $ |
2025-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 19,54 $ | 19 493,82 $ | 19 493,82 $ |
2025-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 11,65 $ | 22 129 $ | 19 493,82 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API