AskJimmy USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 746 565 $ | 4 025 914 $ | 0,00191029 $ | N/A |
2025-04-06 | 854 725 $ | 1 137 988 $ | 0,00219119 $ | 0,00191029 $ |
2025-04-05 | 911 157 $ | 4 898 902 $ | 0,00233373 $ | 0,00219119 $ |
2025-04-04 | 806 538 $ | 3 175 104 $ | 0,00206241 $ | 0,00233373 $ |
2025-04-03 | 892 843 $ | 5 513 516 $ | 0,00229222 $ | 0,00206241 $ |
2025-04-02 | 1 038 000 $ | 2 715 633 $ | 0,00266709 $ | 0,00229222 $ |
2025-04-01 | 1 008 297 $ | 3 222 011 $ | 0,00259329 $ | 0,00266709 $ |
2025-03-31 | 1 185 850 $ | 3 056 802 $ | 0,00305195 $ | 0,00259329 $ |
2025-03-30 | 1 033 355 $ | 2 633 727 $ | 0,00266558 $ | 0,00305195 $ |
2025-03-29 | 1 070 368 $ | 4 041 604 $ | 0,00275876 $ | 0,00266558 $ |
2025-03-28 | 1 128 042 $ | 4 351 328 $ | 0,00291285 $ | 0,00275876 $ |
2025-03-27 | 1 076 445 $ | 9 329 477 $ | 0,00278092 $ | 0,00291285 $ |
2025-03-26 | 1 463 821 $ | 3 080 466 $ | 0,00378394 $ | 0,00278092 $ |
2025-03-25 | 1 601 366 $ | 3 285 007 $ | 0,00414056 $ | 0,00378394 $ |
2025-03-24 | 1 115 191 $ | 1 692 788 $ | 0,00295777 $ | 0,00414056 $ |
2025-03-23 | 1 278 025 $ | 1 347 485 $ | 0,00331262 $ | 0,00295777 $ |
2025-03-22 | 1 289 328 $ | 1 890 160 $ | 0,00334167 $ | 0,00331262 $ |
2025-03-21 | 1 207 222 $ | 2 258 883 $ | 0,00313275 $ | 0,00334167 $ |
2025-03-20 | 1 054 469 $ | 3 756 012 $ | 0,00273932 $ | 0,00313275 $ |
2025-03-19 | 839 177 $ | 2 018 729 $ | 0,00218472 $ | 0,00273932 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API