Alice USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 16 574,44 $ | 0,03141607 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 2 364,64 $ | 0,03074445 $ | 0,03141607 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 3 187,87 $ | 0,03362153 $ | 0,03074445 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 254,60 $ | 0,03397567 $ | 0,03362153 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 11 378,37 $ | 0,03341732 $ | 0,03397567 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 8 399,79 $ | 0,03671929 $ | 0,03341732 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 2 261,86 $ | 0,03831457 $ | 0,03671929 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 4 252,01 $ | 0,03725310 $ | 0,03831457 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 8 267,21 $ | 0,03495743 $ | 0,03725310 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 2 989,83 $ | 0,03658839 $ | 0,03495743 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 6 182,48 $ | 0,04114964 $ | 0,03658839 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 18 498,23 $ | 0,04367137 $ | 0,04114964 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 37 024 $ | 0,04507155 $ | 0,04367137 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 31 934 $ | 0,04575057 $ | 0,04507155 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 21 074 $ | 0,04741414 $ | 0,04575057 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 9 167,02 $ | 0,04686506 $ | 0,04741414 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 49 351 $ | 0,04619450 $ | 0,04686506 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 147 664 $ | 0,050548 $ | 0,04619450 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 7 303,62 $ | 0,075808 $ | 0,050548 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 28 088 $ | 0,073263 $ | 0,075808 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API