Aladdin DAO USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 3 111 684 $ | 6 545,01 $ | 0,02076552 $ | N/A |
2025-04-06 | 3 342 765 $ | 2 780,17 $ | 0,02232079 $ | 0,02076552 $ |
2025-04-05 | 3 345 895 $ | 3 139,92 $ | 0,02232588 $ | 0,02232079 $ |
2025-04-04 | 3 409 689 $ | 3 726,21 $ | 0,02275347 $ | 0,02232588 $ |
2025-04-03 | 3 437 278 $ | 3 305,38 $ | 0,02294252 $ | 0,02275347 $ |
2025-04-02 | 3 493 747 $ | 4 173,23 $ | 0,02332841 $ | 0,02294252 $ |
2025-04-01 | 3 391 206 $ | 2 686,57 $ | 0,02263431 $ | 0,02332841 $ |
2025-03-31 | 3 382 146 $ | 5 154,78 $ | 0,02257293 $ | 0,02263431 $ |
2025-03-30 | 3 455 586 $ | 3 707,06 $ | 0,02306308 $ | 0,02257293 $ |
2025-03-29 | 3 515 906 $ | 8 019,07 $ | 0,02347938 $ | 0,02306308 $ |
2025-03-28 | 3 590 216 $ | 2 988,75 $ | 0,02398044 $ | 0,02347938 $ |
2025-03-27 | 3 631 090 $ | 13 344,10 $ | 0,02430245 $ | 0,02398044 $ |
2025-03-26 | 3 664 606 $ | 3 726,77 $ | 0,02447412 $ | 0,02430245 $ |
2025-03-25 | 3 599 584 $ | 3 263,22 $ | 0,02407348 $ | 0,02447412 $ |
2025-03-24 | 3 605 457 $ | 3 377,82 $ | 0,02406334 $ | 0,02407348 $ |
2025-03-23 | 3 729 702 $ | 13 313,14 $ | 0,02489915 $ | 0,02406334 $ |
2025-03-22 | 3 585 163 $ | 3 115,12 $ | 0,02392951 $ | 0,02489915 $ |
2025-03-21 | 3 614 738 $ | 9 972,75 $ | 0,02411402 $ | 0,02392951 $ |
2025-03-20 | 3 644 252 $ | 3 885,09 $ | 0,02434711 $ | 0,02411402 $ |
2025-03-19 | 3 585 656 $ | 3 600,93 $ | 0,02392580 $ | 0,02434711 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API