JOSH USD (Historialliset tiedot)
.xls (Excel)
.csv
Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Avaus | Sulku |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 1 623,46 $ | 27,67 $ | 0,00000174 $ | N/A |
2025-03-29 | 1 623,46 $ | 27,67 $ | 0,00000174 $ | 0,00000174 $ |
2025-03-15 | 1 669,48 $ | 6,85 $ | 0,00000178 $ | 0,00000174 $ |
2025-03-14 | 1 651,21 $ | 8,20 $ | 0,00000175 $ | 0,00000178 $ |
2025-03-13 | 1 687,65 $ | 16,86 $ | 0,00000180 $ | 0,00000175 $ |
2025-03-12 | 1 687,65 $ | 16,86 $ | 0,00000180 $ | 0,00000180 $ |
2025-03-10 | 1 697,62 $ | 1,78 $ | 0,00000179 $ | 0,00000180 $ |
2025-03-09 | 1 697,62 $ | 1,78 $ | 0,00000179 $ | 0,00000179 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta