HAMI USD (Historialliset tiedot)
.xls (Excel)
.csv
Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Avaus | Sulku |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 496 462 $ | 132 012 $ | 0,00049673 $ | N/A |
2025-04-06 | 492 957 $ | 136 736 $ | 0,00050071 $ | 0,00049673 $ |
2025-04-05 | 500 318 $ | 134 743 $ | 0,00050247 $ | 0,00050071 $ |
2025-04-04 | 504 855 $ | 126 523 $ | 0,00049750 $ | 0,00050247 $ |
2025-04-03 | 604 092 $ | 130 235 $ | 0,00055640 $ | 0,00049750 $ |
2025-04-02 | 606 011 $ | 138 269 $ | 0,00061159 $ | 0,00055640 $ |
2025-04-01 | 620 817 $ | 130 236 $ | 0,00062750 $ | 0,00061159 $ |
2025-03-31 | 626 108 $ | 142 642 $ | 0,00062629 $ | 0,00062750 $ |
2025-03-30 | 625 379 $ | 140 711 $ | 0,00062283 $ | 0,00062629 $ |
2025-03-29 | 749 454 $ | 136 095 $ | 0,00074893 $ | 0,00062283 $ |
2025-03-28 | 789 565 $ | 136 148 $ | 0,00079675 $ | 0,00074893 $ |
2025-03-27 | 782 861 $ | 134 054 $ | 0,00078576 $ | 0,00079675 $ |
2025-03-26 | 830 271 $ | 132 799 $ | 0,00083151 $ | 0,00078576 $ |
2025-03-25 | 828 981 $ | 151 733 $ | 0,00081866 $ | 0,00083151 $ |
2025-03-24 | 720 359 $ | 155 901 $ | 0,00072057 $ | 0,00081866 $ |
2025-03-23 | 730 816 $ | 142 331 $ | 0,00071699 $ | 0,00072057 $ |
2025-03-22 | 719 699 $ | 134 981 $ | 0,00071955 $ | 0,00071699 $ |
2025-03-21 | 727 084 $ | 139 287 $ | 0,00072397 $ | 0,00071955 $ |
2025-03-20 | 718 153 $ | 137 268 $ | 0,00072398 $ | 0,00072397 $ |
2025-03-19 | 717 413 $ | 140 629 $ | 0,00073148 $ | 0,00072398 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta