Garbage USD (Historialliset tiedot)
.xls (Excel)
.csv
Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Avaus | Sulku |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 22 819 $ | 30,88 $ | 0,00030645 $ | N/A |
2025-04-05 | 22 819 $ | 30,88 $ | 0,00030645 $ | 0,00030645 $ |
2025-04-04 | 22 955 $ | 21,92 $ | 0,00030848 $ | 0,00030645 $ |
2025-04-03 | 22 955 $ | 21,92 $ | 0,00030848 $ | 0,00030848 $ |
2025-03-25 | 23 057 $ | 12,70 $ | 0,00030970 $ | 0,00030848 $ |
2025-03-24 | 23 066 $ | 14,46 $ | 0,00030982 $ | 0,00030970 $ |
2025-03-23 | 23 066 $ | 14,46 $ | 0,00030982 $ | 0,00030982 $ |
2025-03-19 | 23 405 $ | 102,19 $ | 0,00031419 $ | 0,00030982 $ |
2025-03-18 | 23 739 $ | 30,07 $ | 0,00031886 $ | 0,00031419 $ |
2025-03-17 | 23 739 $ | 30,07 $ | 0,00031886 $ | 0,00031886 $ |
2025-03-16 | 23 750 $ | 30,08 $ | 0,00031901 $ | 0,00031886 $ |
2025-03-14 | 23 518 $ | 2,46 $ | 0,00031578 $ | 0,00031901 $ |
2025-03-13 | 23 985 $ | 162,73 $ | 0,00032212 $ | 0,00031578 $ |
2025-03-12 | 23 960 $ | 162,79 $ | 0,00032225 $ | 0,00032212 $ |
2025-03-11 | 23 960 $ | 162,79 $ | 0,00032225 $ | 0,00032225 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta