XOXNO USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 404.026 $ | 155.599 $ | 0,01775734 $ | N/A |
2025-04-06 | 468.346 $ | 154.611 $ | 0,01961931 $ | 0,01775734 $ |
2025-04-05 | 497.318 $ | 64.875 $ | 0,02079670 $ | 0,01961931 $ |
2025-04-04 | 524.247 $ | 90.362 $ | 0,02190181 $ | 0,02079670 $ |
2025-04-03 | 503.398 $ | 87.114 $ | 0,02114614 $ | 0,02190181 $ |
2025-04-02 | 577.528 $ | 81.893 $ | 0,02414930 $ | 0,02114614 $ |
2025-04-01 | 585.788 $ | 83.410 $ | 0,02450217 $ | 0,02414930 $ |
2025-03-31 | 596.489 $ | 97.473 $ | 0,02498612 $ | 0,02450217 $ |
2025-03-30 | 558.778 $ | 95.067 $ | 0,02339708 $ | 0,02498612 $ |
2025-03-29 | 655.094 $ | 90.648 $ | 0,02739646 $ | 0,02339708 $ |
2025-03-28 | 735.303 $ | 82.554 $ | 0,03074199 $ | 0,02739646 $ |
2025-03-27 | 780.348 $ | 86.546 $ | 0,03261681 $ | 0,03074199 $ |
2025-03-26 | 810.080 $ | 94.403 $ | 0,03386020 $ | 0,03261681 $ |
2025-03-25 | 781.043 $ | 90.368 $ | 0,03266239 $ | 0,03386020 $ |
2025-03-24 | 727.328 $ | 72.417 $ | 0,03045729 $ | 0,03266239 $ |
2025-03-23 | 728.370 $ | 89.475 $ | 0,03047209 $ | 0,03045729 $ |
2025-03-22 | 742.316 $ | 77.566 $ | 0,03103690 $ | 0,03047209 $ |
2025-03-21 | 763.633 $ | 72.756 $ | 0,03194458 $ | 0,03103690 $ |
2025-03-20 | 789.064 $ | 91.575 $ | 0,03301033 $ | 0,03194458 $ |
2025-03-19 | 754.298 $ | 85.487 $ | 0,03154618 $ | 0,03301033 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API