Toadie Meme Coin USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 50.314 $ | 0,00086074 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 57.017 $ | 0,00090588 $ | 0,00086074 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 50.326 $ | 0,00091173 $ | 0,00090588 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 52.084 $ | 0,00090679 $ | 0,00091173 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 43.471 $ | 0,00090468 $ | 0,00090679 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 60.933 $ | 0,00090535 $ | 0,00090468 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 55.820 $ | 0,00090804 $ | 0,00090535 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 62.452 $ | 0,00090743 $ | 0,00090804 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 50.824 $ | 0,00090565 $ | 0,00090743 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 50.608 $ | 0,00090661 $ | 0,00090565 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 37.954 $ | 0,00090265 $ | 0,00090661 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 39.181 $ | 0,00090655 $ | 0,00090265 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 33.434 $ | 0,00090408 $ | 0,00090655 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 28.784 $ | 0,00090481 $ | 0,00090408 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 30.768 $ | 0,00090930 $ | 0,00090481 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 29.672 $ | 0,00090679 $ | 0,00090930 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 20.523 $ | 0,00090467 $ | 0,00090679 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 17.870,42 $ | 0,00089528 $ | 0,00090467 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 18.511,30 $ | 0,00090775 $ | 0,00089528 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 19.848,64 $ | 0,00089409 $ | 0,00090775 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API