Pitch FXS USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 96,16 $ | 0,648701 $ | N/A |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 820,54 $ | 0,652941 $ | 0,648701 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 2.517,70 $ | 0,687313 $ | 0,652941 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 3.868,42 $ | 0,765518 $ | 0,687313 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 643,10 $ | 0,735236 $ | 0,765518 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 258,90 $ | 0,760241 $ | 0,735236 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 1.628,09 $ | 0,782907 $ | 0,760241 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 11.155,77 $ | 0,849405 $ | 0,782907 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 937,32 $ | 0,863838 $ | 0,849405 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 436,56 $ | 0,826004 $ | 0,863838 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 239,22 $ | 0,827176 $ | 0,826004 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 34,67 $ | 0,823997 $ | 0,827176 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 489,20 $ | 0,821107 $ | 0,823997 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 210,02 $ | 0,823426 $ | 0,821107 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 257,94 $ | 0,846149 $ | 0,823426 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 25,40 $ | 0,864420 $ | 0,846149 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 2.956,57 $ | 0,877787 $ | 0,864420 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 1.253,78 $ | 0,756361 $ | 0,877787 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 146,29 $ | 0,806574 $ | 0,756361 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 2.845,04 $ | 0,795629 $ | 0,806574 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API