Loser Coin USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 1.699,04 $ | 0,00000185 $ | N/A |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 2.036,16 $ | 0,00000196 $ | 0,00000185 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 2.166,93 $ | 0,00000196 $ | 0,00000196 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 4.371,44 $ | 0,00000183 $ | 0,00000196 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 1.251,99 $ | 0,00000234 $ | 0,00000183 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1.480,59 $ | 0,00000239 $ | 0,00000234 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 2.072,63 $ | 0,00000248 $ | 0,00000239 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 206,54 $ | 0,00000228 $ | 0,00000248 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 933,08 $ | 0,00000247 $ | 0,00000228 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 307,48 $ | 0,00000249 $ | 0,00000247 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 3,59 $ | 0,00000254 $ | 0,00000249 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 2.981,34 $ | 0,00000252 $ | 0,00000254 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 223,33 $ | 0,00000246 $ | 0,00000252 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 11.127,81 $ | 0,00000244 $ | 0,00000246 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 7.068,92 $ | 0,00000265 $ | 0,00000244 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 637,13 $ | 0,00000253 $ | 0,00000265 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 560,29 $ | 0,00000255 $ | 0,00000253 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 531,94 $ | 0,00000244 $ | 0,00000255 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 904,65 $ | 0,00000257 $ | 0,00000244 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 2.249,36 $ | 0,00000245 $ | 0,00000257 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API