Jade Currency USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 24.931 $ | 178,32 $ | 0,00042565 $ | N/A |
2025-04-04 | 24.888 $ | 177,78 $ | 0,00042435 $ | 0,00042565 $ |
2025-04-03 | 23.581 $ | 24,89 $ | 0,00040259 $ | 0,00042435 $ |
2025-04-02 | 23.627 $ | 24,94 $ | 0,00040338 $ | 0,00040259 $ |
2025-03-31 | 23.891 $ | 7,21 $ | 0,00040801 $ | 0,00040338 $ |
2025-03-30 | 23.945 $ | 7,63 $ | 0,00040916 $ | 0,00040801 $ |
2025-03-29 | 24.464 $ | 20,22 $ | 0,00041768 $ | 0,00040916 $ |
2025-03-28 | 25.043 $ | 21,22 $ | 0,00042754 $ | 0,00041768 $ |
2025-03-27 | 25.042 $ | 21,21 $ | 0,00042735 $ | 0,00042754 $ |
2025-03-26 | 25.237 $ | 24,67 $ | 0,00043088 $ | 0,00042735 $ |
2025-03-25 | 25.274 $ | 24,71 $ | 0,00043153 $ | 0,00043088 $ |
2025-03-24 | 24.590 $ | 48,91 $ | 0,00042065 $ | 0,00043153 $ |
2025-03-23 | 24.460 $ | 64,57 $ | 0,00041759 $ | 0,00042065 $ |
2025-03-22 | 24.557 $ | 26,84 $ | 0,00041936 $ | 0,00041759 $ |
2025-03-21 | 24.154 $ | 404,68 $ | 0,00041238 $ | 0,00041936 $ |
2025-03-20 | 22.873 $ | 17,82 $ | 0,00039051 $ | 0,00041238 $ |
2025-03-19 | 21.332 $ | 568,64 $ | 0,00036438 $ | 0,00039051 $ |
2025-03-18 | 25.158 $ | 733,49 $ | 0,00042952 $ | 0,00036438 $ |
2025-03-17 | 25.176 $ | 734,03 $ | 0,00042984 $ | 0,00042952 $ |
2025-03-14 | 26.153 $ | 46,83 $ | 0,00044587 $ | 0,00042984 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API