Hedge USD USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 7,13 $ | 0,997549 $ | N/A |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 7,13 $ | 0,997252 $ | 0,997549 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 7,13 $ | 0,997252 $ | 0,997252 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1,98 $ | 0,997488 $ | 0,997252 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 1,98 $ | 0,997408 $ | 0,997488 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 1,98 $ | 0,997408 $ | 0,997408 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 5,55 $ | 0,999242 $ | 0,997408 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 5,54 $ | 0,997738 $ | 0,999242 $ |
2025-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 5,54 $ | 0,997461 $ | 0,997738 $ |
2025-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 5,69 $ | 0,997558 $ | 0,997461 $ |
2025-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 5,69 $ | 0,997558 $ | 0,997558 $ |
2025-03-06 | 0,000000000000000000 $ | 6,38 $ | 0,997737 $ | 0,997558 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API