Good Person Coin USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 5.635.670 $ | 20,16 $ | 0,00100479 $ | N/A |
2025-04-06 | 5.664.017 $ | 25,98 $ | 0,00100945 $ | 0,00100479 $ |
2025-04-05 | 5.608.711 $ | 10,96 $ | 0,00099853 $ | 0,00100945 $ |
2025-04-04 | 5.778.078 $ | 190,86 $ | 0,00103098 $ | 0,00099853 $ |
2025-04-03 | 5.778.078 $ | 190,86 $ | 0,00103098 $ | 0,00103098 $ |
2025-04-02 | 5.777.714 $ | 30,58 $ | 0,00102824 $ | 0,00103098 $ |
2025-04-01 | 5.777.714 $ | 30,58 $ | 0,00102824 $ | 0,00102824 $ |
2025-03-31 | 5.760.554 $ | 20,40 $ | 0,00102654 $ | 0,00102824 $ |
2025-03-30 | 5.767.004 $ | 20,42 $ | 0,00102789 $ | 0,00102654 $ |
2025-03-29 | 5.767.004 $ | 20,42 $ | 0,00102789 $ | 0,00102789 $ |
2025-03-28 | 5.751.982 $ | 95,75 $ | 0,00102513 $ | 0,00102789 $ |
2025-03-27 | 5.755.014 $ | 95,78 $ | 0,00102543 $ | 0,00102513 $ |
2025-03-26 | 5.710.761 $ | 347,98 $ | 0,00101779 $ | 0,00102543 $ |
2025-03-25 | 5.712.789 $ | 348,28 $ | 0,00101867 $ | 0,00101779 $ |
2025-03-24 | 5.712.789 $ | 348,28 $ | 0,00101867 $ | 0,00101867 $ |
2025-03-23 | 4.768.551 $ | 10,19 $ | 0,00084986 $ | 0,00101867 $ |
2025-03-22 | 4.768.551 $ | 10,19 $ | 0,00084986 $ | 0,00084986 $ |
2025-03-21 | 5.046.360 $ | 15,17 $ | 0,00089937 $ | 0,00084986 $ |
2025-03-20 | 5.049.657 $ | 15,18 $ | 0,00089996 $ | 0,00089937 $ |
2025-03-19 | 4.487.542 $ | 15,20 $ | 0,00080045 $ | 0,00089996 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API