Monedas: 17.143
Intercambios: 1.296
Cap. de mercado: 2,763 B US$ 2.5%
Volumen en 24 h: 48,056 mil M US$
Gas: 0.385 GWEI
Cambiar a la versión sin anuncios

GOB•IS•GOB•IS•GOB USD (Datos históricos)

.xls (Excel) .csv
Fecha Cap. de mercado Volumen Abrir Cerrar
2025-04-06 654.661 $ 15.170,85 $ 0,00042085 $ N/A
2025-04-05 657.766 $ 8.373,11 $ 0,00042384 $ 0,00042085 $
2025-04-04 652.755 $ 8.039,37 $ 0,00041890 $ 0,00042384 $
2025-04-03 652.992 $ 11.016,66 $ 0,00041998 $ 0,00041890 $
2025-04-02 670.387 $ 4.287,48 $ 0,00043119 $ 0,00041998 $
2025-04-01 648.145 $ 9.671,04 $ 0,00041695 $ 0,00043119 $
2025-03-31 642.308 $ 8.769,80 $ 0,00041291 $ 0,00041695 $
2025-03-30 649.224 $ 10.466,58 $ 0,00041736 $ 0,00041291 $
2025-03-29 663.945 $ 10.587,38 $ 0,00042698 $ 0,00041736 $
2025-03-28 575.422 $ 6.919,40 $ 0,00036991 $ 0,00042698 $
2025-03-27 682.993 $ 10.600,29 $ 0,00043909 $ 0,00036991 $
2025-03-26 675.075 $ 8.422,09 $ 0,00043132 $ 0,00043909 $
2025-03-25 670.700 $ 9.547,33 $ 0,00043099 $ 0,00043132 $
2025-03-24 623.748 $ 8.000,75 $ 0,00040098 $ 0,00043099 $
2025-03-23 698.711 $ 11.520,56 $ 0,00044917 $ 0,00040098 $
2025-03-22 706.232 $ 10.559,82 $ 0,00045397 $ 0,00044917 $
2025-03-21 715.535 $ 6.710,12 $ 0,00046002 $ 0,00045397 $
2025-03-20 524.311 $ 1.274,35 $ 0,00034041 $ 0,00046002 $
2025-03-19 496.343 $ 617,03 $ 0,00032090 $ 0,00034041 $
2025-03-18 508.738 $ 622,93 $ 0,00032705 $ 0,00032090 $

API de datos de criptomonedas de CoinGecko

Orgullosos de proporcionar datos precisos, independientes y en tiempo real a miles de participantes del sector de todo el mundo
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
coingecko
Continuar en la app
Precios en tiempo real
Abrir aplicación