Gains Network USDC USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 13.568,89 $ | 1,17 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 23.212 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 63.965 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 20.356 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 77.669 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 14.375,63 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 41.701 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 4.209,75 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 2.806,57 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 48.647 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 3.375,12 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 95.124 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 37.901 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 92.155 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 46.597 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 9.237,02 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 13.979,77 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 61.703 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 101.404 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 121.311 $ | 1,17 $ | 1,17 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API