FOMO BULL CLUB USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 24.602 $ | 8,26 $ | 0,000000457580 $ | N/A |
2025-04-05 | 24.518 $ | 99,39 $ | 0,000000456003 $ | 0,000000457580 $ |
2025-04-04 | 24.534 $ | 99,75 $ | 0,000000457677 $ | 0,000000456003 $ |
2025-04-03 | 23.662 $ | 2,99 $ | 0,000000440462 $ | 0,000000457677 $ |
2025-04-02 | 23.842 $ | 1,009 $ | 0,000000443434 $ | 0,000000440462 $ |
2025-04-01 | 23.835 $ | 11,77 $ | 0,000000443317 $ | 0,000000443434 $ |
2025-03-31 | 23.835 $ | 11,77 $ | 0,000000443317 $ | 0,000000443317 $ |
2025-03-30 | 23.923 $ | 237,97 $ | 0,000000444950 $ | 0,000000443317 $ |
2025-03-29 | 23.927 $ | 347,43 $ | 0,000000445046 $ | 0,000000444950 $ |
2025-03-28 | 26.526 $ | 11,38 $ | 0,000000493393 $ | 0,000000445046 $ |
2025-03-27 | 26.523 $ | 196,23 $ | 0,000000493310 $ | 0,000000493393 $ |
2025-03-26 | 26.523 $ | 196,23 $ | 0,000000493310 $ | 0,000000493310 $ |
2025-03-24 | 28.056 $ | 2,46 $ | 0,000000520743 $ | 0,000000493310 $ |
2025-03-23 | 27.970 $ | 1,98 $ | 0,000000520318 $ | 0,000000520743 $ |
2025-03-22 | 27.748 $ | 1,46 $ | 0,000000516579 $ | 0,000000520318 $ |
2025-03-21 | 27.778 $ | 58,31 $ | 0,000000516636 $ | 0,000000516579 $ |
2025-03-20 | 27.445 $ | 33,83 $ | 0,000000510460 $ | 0,000000516636 $ |
2025-03-19 | 27.531 $ | 71,19 $ | 0,000000510909 $ | 0,000000510460 $ |
2025-03-18 | 27.559 $ | 198,86 $ | 0,000000512571 $ | 0,000000510909 $ |
2025-03-17 | 27.559 $ | 198,86 $ | 0,000000512571 $ | 0,000000512571 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API