Florence Finance Medici USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 110.636 $ | 203,20 $ | 0,00053505 $ | N/A |
2025-04-06 | 132.150 $ | 57,61 $ | 0,00064077 $ | 0,00053505 $ |
2025-04-05 | 134.744 $ | 9,90 $ | 0,00065164 $ | 0,00064077 $ |
2025-04-04 | 134.730 $ | 83,21 $ | 0,00065157 $ | 0,00065164 $ |
2025-04-03 | 132.132 $ | 3.481,44 $ | 0,00063848 $ | 0,00065157 $ |
2025-04-02 | 154.191 $ | 1.690,42 $ | 0,00074586 $ | 0,00063848 $ |
2025-04-01 | 154.774 $ | 110,68 $ | 0,00074968 $ | 0,00074586 $ |
2025-03-31 | 156.043 $ | 20,90 $ | 0,00075531 $ | 0,00074968 $ |
2025-03-30 | 158.392 $ | 26,94 $ | 0,00076710 $ | 0,00075531 $ |
2025-03-29 | 164.342 $ | 213,16 $ | 0,00079477 $ | 0,00076710 $ |
2025-03-28 | 174.682 $ | 1.013,40 $ | 0,00084507 $ | 0,00079477 $ |
2025-03-27 | 174.872 $ | 308,70 $ | 0,00084743 $ | 0,00084507 $ |
2025-03-26 | 188.335 $ | 19,59 $ | 0,00091081 $ | 0,00084743 $ |
2025-03-25 | 191.759 $ | 149,00 $ | 0,00092736 $ | 0,00091081 $ |
2025-03-24 | 182.671 $ | 22,63 $ | 0,00088342 $ | 0,00092736 $ |
2025-03-23 | 187.909 $ | 193,08 $ | 0,00090879 $ | 0,00088342 $ |
2025-03-22 | 185.305 $ | 986,59 $ | 0,00089563 $ | 0,00090879 $ |
2025-03-21 | 176.303 $ | 11,71 $ | 0,00085262 $ | 0,00089563 $ |
2025-03-20 | 183.629 $ | 26,23 $ | 0,00088805 $ | 0,00085262 $ |
2025-03-19 | 172.862 $ | 63,90 $ | 0,00083771 $ | 0,00088805 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API