Ecoreal Estate USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 114.158 $ | 0,214948 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 113.968 $ | 0,215343 $ | 0,214948 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 111.037 $ | 0,215332 $ | 0,215343 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 80.038 $ | 0,215047 $ | 0,215332 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 112.474 $ | 0,214805 $ | 0,215047 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 115.210 $ | 0,214990 $ | 0,214805 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 118.469 $ | 0,214946 $ | 0,214990 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 117.867 $ | 0,213750 $ | 0,214946 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 116.241 $ | 0,213696 $ | 0,213750 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 116.229 $ | 0,213619 $ | 0,213696 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 113.205 $ | 0,213655 $ | 0,213619 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 109.138 $ | 0,213796 $ | 0,213655 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 107.185 $ | 0,212201 $ | 0,213796 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 110.272 $ | 0,211490 $ | 0,212201 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 74.687 $ | 0,211250 $ | 0,211490 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 39.730 $ | 0,203620 $ | 0,211250 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 39.467 $ | 0,205375 $ | 0,203620 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 38.042 $ | 0,202305 $ | 0,205375 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 38.460 $ | 0,202947 $ | 0,202305 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 36.241 $ | 0,211960 $ | 0,202947 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API