Divvy.bet USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 556.223 $ | 67,11 $ | 0,00217858 $ | N/A |
2025-04-06 | 566.543 $ | 664,43 $ | 0,00221812 $ | 0,00217858 $ |
2025-04-05 | 571.559 $ | 114,74 $ | 0,00223283 $ | 0,00221812 $ |
2025-04-04 | 576.152 $ | 718,17 $ | 0,00225134 $ | 0,00223283 $ |
2025-04-03 | 562.892 $ | 140,65 $ | 0,00219963 $ | 0,00225134 $ |
2025-04-02 | 566.070 $ | 285,11 $ | 0,00221360 $ | 0,00219963 $ |
2025-04-01 | 564.626 $ | 111,47 $ | 0,00220671 $ | 0,00221360 $ |
2025-03-31 | 569.099 $ | 124,16 $ | 0,00222342 $ | 0,00220671 $ |
2025-03-30 | 575.236 $ | 348,32 $ | 0,00224578 $ | 0,00222342 $ |
2025-03-29 | 580.857 $ | 32,37 $ | 0,00227052 $ | 0,00224578 $ |
2025-03-28 | 571.865 $ | 44,14 $ | 0,00223238 $ | 0,00227052 $ |
2025-03-27 | 571.681 $ | 40,88 $ | 0,00223369 $ | 0,00223238 $ |
2025-03-26 | 571.537 $ | 74,10 $ | 0,00223313 $ | 0,00223369 $ |
2025-03-25 | 571.400 $ | 71,77 $ | 0,00223738 $ | 0,00223313 $ |
2025-03-24 | 576.395 $ | 105,53 $ | 0,00225006 $ | 0,00223738 $ |
2025-03-23 | 576.205 $ | 181,03 $ | 0,00225087 $ | 0,00225006 $ |
2025-03-22 | 580.746 $ | 687,23 $ | 0,00226938 $ | 0,00225087 $ |
2025-03-21 | 578.162 $ | 177,04 $ | 0,00226831 $ | 0,00226938 $ |
2025-03-20 | 583.093 $ | 153,69 $ | 0,00228576 $ | 0,00226831 $ |
2025-03-19 | 573.878 $ | 76,79 $ | 0,00225080 $ | 0,00228576 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API