Dejitaru Hoshi USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 38.723 $ | 248,45 $ | 0,00003870 $ | N/A |
2025-04-06 | 44.368 $ | 177,55 $ | 0,00004444 $ | 0,00003870 $ |
2025-04-05 | 44.434 $ | 325,51 $ | 0,00004443 $ | 0,00004444 $ |
2025-04-04 | 44.334 $ | 40,49 $ | 0,00004427 $ | 0,00004443 $ |
2025-04-03 | 43.119 $ | 845,27 $ | 0,00004312 $ | 0,00004427 $ |
2025-04-02 | 48.409 $ | 1.571,30 $ | 0,00004841 $ | 0,00004312 $ |
2025-04-01 | 52.133 $ | 223,28 $ | 0,00005213 $ | 0,00004841 $ |
2025-03-31 | 51.510 $ | 350,27 $ | 0,00005151 $ | 0,00005213 $ |
2025-03-30 | 51.970 $ | 202,47 $ | 0,00005197 $ | 0,00005151 $ |
2025-03-29 | 54.139 $ | 116,50 $ | 0,00005414 $ | 0,00005197 $ |
2025-03-28 | 57.750 $ | 1.285,62 $ | 0,00005775 $ | 0,00005414 $ |
2025-03-27 | 54.554 $ | 919,88 $ | 0,00005458 $ | 0,00005775 $ |
2025-03-26 | 54.430 $ | 1.031,27 $ | 0,00005447 $ | 0,00005458 $ |
2025-03-25 | 51.288 $ | 472,59 $ | 0,00005129 $ | 0,00005447 $ |
2025-03-24 | 49.036 $ | 278,75 $ | 0,00004904 $ | 0,00005129 $ |
2025-03-23 | 47.208 $ | 46,83 $ | 0,00004723 $ | 0,00004904 $ |
2025-03-22 | 47.183 $ | 21,75 $ | 0,00004648 $ | 0,00004723 $ |
2025-03-21 | 47.951 $ | 72,42 $ | 0,00004795 $ | 0,00004648 $ |
2025-03-20 | 49.812 $ | 150,88 $ | 0,00004981 $ | 0,00004795 $ |
2025-03-19 | 47.399 $ | 156,14 $ | 0,00004741 $ | 0,00004981 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API