DeBox USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 1.793.467 $ | 109.345 $ | 0,00721403 $ | N/A |
2025-04-04 | 1.777.947 $ | 102.290 $ | 0,00715671 $ | 0,00721403 $ |
2025-04-03 | 1.892.079 $ | 86.296 $ | 0,00759957 $ | 0,00715671 $ |
2025-04-02 | 1.950.347 $ | 79.324 $ | 0,00784118 $ | 0,00759957 $ |
2025-04-01 | 1.954.086 $ | 77.108 $ | 0,00785595 $ | 0,00784118 $ |
2025-03-31 | 1.747.791 $ | 70.169 $ | 0,00754884 $ | 0,00785595 $ |
2025-03-30 | 1.756.916 $ | 65.839 $ | 0,00758199 $ | 0,00754884 $ |
2025-03-29 | 1.780.349 $ | 58.668 $ | 0,00769634 $ | 0,00758199 $ |
2025-03-28 | 1.864.159 $ | 76.264 $ | 0,00803516 $ | 0,00769634 $ |
2025-03-27 | 2.017.612 $ | 328.050 $ | 0,00871854 $ | 0,00803516 $ |
2025-03-26 | 1.738.810 $ | 128.760 $ | 0,00748889 $ | 0,00871854 $ |
2025-03-25 | 1.941.298 $ | 180.025 $ | 0,00836711 $ | 0,00748889 $ |
2025-03-24 | 1.860.193 $ | 298.118 $ | 0,00802935 $ | 0,00836711 $ |
2025-03-23 | 1.578.573 $ | 243.128 $ | 0,00678631 $ | 0,00802935 $ |
2025-03-22 | 1.553.541 $ | 142.135 $ | 0,00669597 $ | 0,00678631 $ |
2025-03-21 | 1.636.916 $ | 178.292 $ | 0,00707779 $ | 0,00669597 $ |
2025-03-20 | 1.605.233 $ | 175.987 $ | 0,00691612 $ | 0,00707779 $ |
2025-03-19 | 1.484.640 $ | 153.196 $ | 0,00639922 $ | 0,00691612 $ |
2025-03-18 | 1.645.091 $ | 120.410 $ | 0,00709209 $ | 0,00639922 $ |
2025-03-17 | 1.584.419 $ | 116.638 $ | 0,00683011 $ | 0,00709209 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API