Cost Hot Dog USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 498.108 $ | 5.687,16 $ | 0,00052466 $ | N/A |
2025-04-06 | 580.328 $ | 3.332,44 $ | 0,00061456 $ | 0,00052466 $ |
2025-04-05 | 589.479 $ | 6.588,98 $ | 0,00062243 $ | 0,00061456 $ |
2025-04-04 | 561.009 $ | 4.727,86 $ | 0,00058959 $ | 0,00062243 $ |
2025-04-03 | 533.248 $ | 4.467,55 $ | 0,00055795 $ | 0,00058959 $ |
2025-04-02 | 540.184 $ | 2.308,18 $ | 0,00056897 $ | 0,00055795 $ |
2025-04-01 | 534.798 $ | 2.383,24 $ | 0,00056286 $ | 0,00056897 $ |
2025-03-31 | 535.306 $ | 1.636,32 $ | 0,00056393 $ | 0,00056286 $ |
2025-03-30 | 539.960 $ | 2.171,30 $ | 0,00057105 $ | 0,00056393 $ |
2025-03-29 | 581.058 $ | 4.964,16 $ | 0,00061255 $ | 0,00057105 $ |
2025-03-28 | 623.899 $ | 3.856,95 $ | 0,00065707 $ | 0,00061255 $ |
2025-03-27 | 655.940 $ | 15.571,19 $ | 0,00069095 $ | 0,00065707 $ |
2025-03-26 | 612.550 $ | 6.148,74 $ | 0,00064821 $ | 0,00069095 $ |
2025-03-25 | 602.221 $ | 6.002,75 $ | 0,00063572 $ | 0,00064821 $ |
2025-03-24 | 533.316 $ | 1.867,43 $ | 0,00056572 $ | 0,00063572 $ |
2025-03-23 | 523.106 $ | 1.480,16 $ | 0,00055097 $ | 0,00056572 $ |
2025-03-22 | 522.706 $ | 4.314,82 $ | 0,00054777 $ | 0,00055097 $ |
2025-03-21 | 505.282 $ | 3.355,67 $ | 0,00053425 $ | 0,00054777 $ |
2025-03-20 | 541.554 $ | 7.610,57 $ | 0,00057109 $ | 0,00053425 $ |
2025-03-19 | 492.633 $ | 2.713,71 $ | 0,00051889 $ | 0,00057109 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API