Chuck USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 459.589 $ | 135.461 $ | 0,00050983 $ | N/A |
2025-04-04 | 449.481 $ | 137.448 $ | 0,00050898 $ | 0,00050983 $ |
2025-04-03 | 456.374 $ | 131.552 $ | 0,00051532 $ | 0,00050898 $ |
2025-04-02 | 454.655 $ | 131.793 $ | 0,00050369 $ | 0,00051532 $ |
2025-04-01 | 449.715 $ | 138.855 $ | 0,00050997 $ | 0,00050369 $ |
2025-03-31 | 459.210 $ | 136.235 $ | 0,00051517 $ | 0,00050997 $ |
2025-03-30 | 451.078 $ | 137.586 $ | 0,00051550 $ | 0,00051517 $ |
2025-03-29 | 466.095 $ | 140.227 $ | 0,00052655 $ | 0,00051550 $ |
2025-03-28 | 477.632 $ | 131.768 $ | 0,00053584 $ | 0,00052655 $ |
2025-03-27 | 482.384 $ | 139.713 $ | 0,00054003 $ | 0,00053584 $ |
2025-03-26 | 471.496 $ | 139.503 $ | 0,00054140 $ | 0,00054003 $ |
2025-03-25 | 475.708 $ | 133.201 $ | 0,00052923 $ | 0,00054140 $ |
2025-03-24 | 461.444 $ | 145.660 $ | 0,00051768 $ | 0,00052923 $ |
2025-03-23 | 459.389 $ | 148.150 $ | 0,00051774 $ | 0,00051768 $ |
2025-03-22 | 418.037 $ | 136.714 $ | 0,00046900 $ | 0,00051774 $ |
2025-03-21 | 424.539 $ | 138.269 $ | 0,00047335 $ | 0,00046900 $ |
2025-03-20 | 417.927 $ | 134.017 $ | 0,00046893 $ | 0,00047335 $ |
2025-03-19 | 423.698 $ | 133.429 $ | 0,00047862 $ | 0,00046893 $ |
2025-03-18 | 424.726 $ | 143.519 $ | 0,00048027 $ | 0,00047862 $ |
2025-03-17 | 430.101 $ | 129.631 $ | 0,00047702 $ | 0,00048027 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API