Bull Coin USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 124.504 $ | 152,24 $ | 0,000000000248863 $ | N/A |
2025-04-06 | 131.737 $ | 4,02 $ | 0,000000000263309 $ | 0,000000000248863 $ |
2025-04-05 | 133.552 $ | 12,77 $ | 0,000000000265941 $ | 0,000000000263309 $ |
2025-04-04 | 131.971 $ | 13,07 $ | 0,000000000263633 $ | 0,000000000265941 $ |
2025-04-03 | 131.311 $ | 1,42 $ | 0,000000000262937 $ | 0,000000000263633 $ |
2025-04-02 | 135.355 $ | 89,99 $ | 0,000000000271128 $ | 0,000000000262937 $ |
2025-04-01 | 134.919 $ | 66,38 $ | 0,000000000270014 $ | 0,000000000271128 $ |
2025-03-31 | 134.106 $ | 5,97 $ | 0,000000000268238 $ | 0,000000000270014 $ |
2025-03-30 | 133.737 $ | 51,90 $ | 0,000000000267457 $ | 0,000000000268238 $ |
2025-03-29 | 137.425 $ | 5,27 $ | 0,000000000274797 $ | 0,000000000267457 $ |
2025-03-28 | 141.590 $ | 304,30 $ | 0,000000000283099 $ | 0,000000000274797 $ |
2025-03-27 | 138.635 $ | 175,85 $ | 0,000000000277270 $ | 0,000000000283099 $ |
2025-03-26 | 142.723 $ | 11,78 $ | 0,000000000284873 $ | 0,000000000277270 $ |
2025-03-25 | 140.724 $ | 3,83 $ | 0,000000000282816 $ | 0,000000000284873 $ |
2025-03-24 | 139.889 $ | 3,79 $ | 0,000000000279852 $ | 0,000000000282816 $ |
2025-03-23 | 140.779 $ | 1,31 $ | 0,000000000280828 $ | 0,000000000279852 $ |
2025-03-22 | 142.916 $ | 135,43 $ | 0,000000000285110 $ | 0,000000000280828 $ |
2025-03-21 | 142.051 $ | 35,15 $ | 0,000000000284222 $ | 0,000000000285110 $ |
2025-03-20 | 139.113 $ | 90,50 $ | 0,000000000278477 $ | 0,000000000284222 $ |
2025-03-19 | 141.964 $ | 29,06 $ | 0,000000000283928 $ | 0,000000000278477 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API