BasketCoin USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 1.261.548 $ | 10.150,88 $ | 0,146235 $ | N/A |
2025-04-05 | 1.230.300 $ | 37.197 $ | 0,148917 $ | 0,146235 $ |
2025-04-04 | 1.280.076 $ | 39.552 $ | 0,156823 $ | 0,148917 $ |
2025-04-03 | 1.265.639 $ | 49.736 $ | 0,155439 $ | 0,156823 $ |
2025-04-02 | 1.369.848 $ | 16.694,75 $ | 0,169892 $ | 0,155439 $ |
2025-04-01 | 1.400.679 $ | 49.019 $ | 0,173531 $ | 0,169892 $ |
2025-03-31 | 1.261.040 $ | 156,53 $ | 0,156102 $ | 0,173531 $ |
2025-03-30 | 1.321.121 $ | 16.068,38 $ | 0,163479 $ | 0,156102 $ |
2025-03-29 | 1.431.208 $ | 127,51 $ | 0,177057 $ | 0,163479 $ |
2025-03-28 | 1.411.961 $ | 31.878 $ | 0,174607 $ | 0,177057 $ |
2025-03-27 | 1.395.238 $ | 24.217 $ | 0,172578 $ | 0,174607 $ |
2025-03-26 | 1.234.189 $ | 34.505 $ | 0,152572 $ | 0,172578 $ |
2025-03-25 | 1.209.765 $ | 304,93 $ | 0,149645 $ | 0,152572 $ |
2025-03-24 | 1.179.072 $ | 129,88 $ | 0,146033 $ | 0,149645 $ |
2025-03-23 | 1.185.561 $ | 129,38 $ | 0,146884 $ | 0,146033 $ |
2025-03-22 | 1.203.257 $ | 139,13 $ | 0,149254 $ | 0,146884 $ |
2025-03-21 | 1.181.907 $ | 130,23 $ | 0,146431 $ | 0,149254 $ |
2025-03-20 | 1.152.462 $ | 128,46 $ | 0,142783 $ | 0,146431 $ |
2025-03-19 | 1.184.779 $ | 129,36 $ | 0,146873 $ | 0,142783 $ |
2025-03-18 | 1.175.821 $ | 408,64 $ | 0,146419 $ | 0,146873 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API