Baby Cat USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 2,35 $ | 0,000000000000021151 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 10,94 $ | 0,000000000000022589 $ | 0,000000000000021151 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 7,70 $ | 0,000000000000023027 $ | 0,000000000000022589 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 7,65 $ | 0,000000000000022877 $ | 0,000000000000023027 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 31,97 $ | 0,000000000000022641 $ | 0,000000000000022877 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 22,70 $ | 0,000000000000023665 $ | 0,000000000000022641 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 7,14 $ | 0,000000000000023043 $ | 0,000000000000023665 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 3,06 $ | 0,000000000000022966 $ | 0,000000000000023043 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 36,42 $ | 0,000000000000023035 $ | 0,000000000000022966 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 20,80 $ | 0,000000000000022902 $ | 0,000000000000023035 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 27,76 $ | 0,000000000000023300 $ | 0,000000000000022902 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 164,76 $ | 0,000000000000022677 $ | 0,000000000000023300 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 164,76 $ | 0,000000000000022677 $ | 0,000000000000022677 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 88,30 $ | 0,000000000000026456 $ | 0,000000000000022677 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 160,59 $ | 0,000000000000026425 $ | 0,000000000000026456 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 24,59 $ | 0,000000000000030373 $ | 0,000000000000026425 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 6,69 $ | 0,000000000000030738 $ | 0,000000000000030373 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 6,00 $ | 0,000000000000030363 $ | 0,000000000000030738 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 2,89 $ | 0,000000000000030016 $ | 0,000000000000030363 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 7,09 $ | 0,000000000000030568 $ | 0,000000000000030016 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API