4-(2-Aminoethyl)benzene-1,2-diol USD (Datos históricos)
.xls (Excel)
.csv
Fecha | Cap. de mercado | Volumen | Abrir | Cerrar |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 13.518,89 $ | 28,97 $ | 0,00001359 $ | N/A |
2025-04-05 | 13.743,41 $ | 29,36 $ | 0,00001377 $ | 0,00001359 $ |
2025-04-04 | 13.236,95 $ | 1,058 $ | 0,00001323 $ | 0,00001377 $ |
2025-04-03 | 13.236,95 $ | 1,058 $ | 0,00001323 $ | 0,00001323 $ |
2025-04-02 | 14.039,26 $ | 19,82 $ | 0,00001404 $ | 0,00001323 $ |
2025-04-01 | 13.979,58 $ | 19,74 $ | 0,00001398 $ | 0,00001404 $ |
2025-03-31 | 14.074,58 $ | 46,55 $ | 0,00001409 $ | 0,00001398 $ |
2025-03-30 | 14.074,58 $ | 46,55 $ | 0,00001409 $ | 0,00001409 $ |
2025-03-29 | 14.806,10 $ | 0,941171 $ | 0,00001482 $ | 0,00001409 $ |
2025-03-28 | 15.728,76 $ | 1,49 $ | 0,00001573 $ | 0,00001482 $ |
2025-03-27 | 16.424,38 $ | 1,59 $ | 0,00001651 $ | 0,00001573 $ |
2025-03-26 | 16.349,19 $ | 1,32 $ | 0,00001636 $ | 0,00001651 $ |
2025-03-25 | 16.068,53 $ | 112,89 $ | 0,00001607 $ | 0,00001636 $ |
2025-03-24 | 16.068,53 $ | 113,20 $ | 0,00001612 $ | 0,00001607 $ |
2025-03-23 | 14.777,89 $ | 4,95 $ | 0,00001478 $ | 0,00001612 $ |
2025-03-22 | 14.892,32 $ | 576,90 $ | 0,00001497 $ | 0,00001478 $ |
2025-03-21 | 15.504,61 $ | 1,60 $ | 0,00001551 $ | 0,00001497 $ |
2025-03-20 | 15.771,44 $ | 1,63 $ | 0,00001578 $ | 0,00001551 $ |
2025-03-19 | 14.475,38 $ | 75,55 $ | 0,00001448 $ | 0,00001578 $ |
2025-03-18 | 15.120,69 $ | 51,47 $ | 0,00001513 $ | 0,00001448 $ |
¿Quiere recibir datos en otra divisa? Use nuestra API