Xterio USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $34,511,763 | $11,940,956 | $0.306214 | N/A |
2025-04-01 | $34,140,347 | $11,447,980 | $0.303462 | $0.306214 |
2025-03-31 | $34,446,048 | $11,228,779 | $0.306440 | $0.303462 |
2025-03-30 | $35,301,794 | $12,543,738 | $0.313794 | $0.306440 |
2025-03-29 | $35,840,895 | $13,854,767 | $0.318615 | $0.313794 |
2025-03-28 | $37,517,296 | $17,282,925 | $0.333495 | $0.318615 |
2025-03-27 | $37,405,358 | $16,773,562 | $0.332513 | $0.333495 |
2025-03-26 | $38,714,967 | $16,572,114 | $0.344324 | $0.332513 |
2025-03-25 | $38,552,635 | $26,241,248 | $0.342596 | $0.344324 |
2025-03-24 | $34,397,372 | $39,765,823 | $0.305674 | $0.342596 |
2025-03-23 | $30,109,335 | $14,671,591 | $0.267663 | $0.305674 |
2025-03-22 | $31,359,095 | $21,603,974 | $0.278986 | $0.267663 |
2025-03-21 | $33,777,923 | $28,576,650 | $0.301566 | $0.278986 |
2025-03-20 | $33,425,938 | $25,691,986 | $0.296964 | $0.301566 |
2025-03-19 | $33,432,830 | $23,103,308 | $0.297116 | $0.296964 |
2025-03-18 | $37,487,524 | $19,706,182 | $0.333806 | $0.297116 |
2025-03-17 | $39,365,120 | $16,295,625 | $0.349993 | $0.333806 |
2025-03-16 | $41,267,124 | $13,248,499 | $0.366912 | $0.349993 |
2025-03-15 | $39,776,066 | $37,337,804 | $0.353288 | $0.366912 |
2025-03-14 | $39,251,157 | $7,481,399 | $0.349212 | $0.353288 |
Want data in another currency? Use our API