Worldcoin USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $980,954,927 | $124,858,398 | $0.803030 | N/A |
2025-04-01 | $936,375,013 | $113,943,115 | $0.769870 | $0.803030 |
2025-03-31 | $943,570,865 | $87,321,243 | $0.778855 | $0.769870 |
2025-03-30 | $944,449,494 | $118,117,473 | $0.779720 | $0.778855 |
2025-03-29 | $1,017,246,793 | $142,844,420 | $0.841280 | $0.779720 |
2025-03-28 | $1,142,655,455 | $131,735,212 | $0.949556 | $0.841280 |
2025-03-27 | $1,117,553,186 | $139,214,476 | $0.930670 | $0.949556 |
2025-03-26 | $1,121,094,530 | $134,391,279 | $0.934896 | $0.930670 |
2025-03-25 | $1,071,790,104 | $239,918,908 | $0.903750 | $0.934896 |
2025-03-24 | $980,766,537 | $77,086,843 | $0.827552 | $0.903750 |
2025-03-23 | $977,721,841 | $76,312,448 | $0.825182 | $0.827552 |
2025-03-22 | $962,543,486 | $91,925,952 | $0.814480 | $0.825182 |
2025-03-21 | $1,006,718,910 | $122,801,224 | $0.856316 | $0.814480 |
2025-03-20 | $1,050,282,859 | $120,364,632 | $0.895280 | $0.856316 |
2025-03-19 | $980,241,425 | $99,129,991 | $0.837690 | $0.895280 |
2025-03-18 | $1,017,745,057 | $142,989,955 | $0.872280 | $0.837690 |
2025-03-17 | $968,587,961 | $129,235,535 | $0.833199 | $0.872280 |
2025-03-16 | $1,021,231,133 | $70,426,109 | $0.878927 | $0.833199 |
2025-03-15 | $966,026,280 | $117,519,091 | $0.872400 | $0.878927 |
2025-03-14 | $925,488,219 | $131,825,642 | $0.838336 | $0.872400 |
Want data in another currency? Use our API