WECOIN USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $371,667 | $2,626.80 | $0.00003762 | N/A |
2025-04-01 | $315,306 | $2,062.69 | $0.00003187 | $0.00003762 |
2025-03-31 | $297,216 | $1,499.15 | $0.00003008 | $0.00003187 |
2025-03-30 | $278,539 | $1,028.49 | $0.00002820 | $0.00003008 |
2025-03-29 | $271,577 | $929.73 | $0.00002749 | $0.00002820 |
2025-03-28 | $291,595 | $2,230.35 | $0.00002951 | $0.00002749 |
2025-03-27 | $272,372 | $2,879.00 | $0.00002756 | $0.00002951 |
2025-03-26 | $300,734 | $1,751.77 | $0.00003044 | $0.00002756 |
2025-03-25 | $315,585 | $1,360.34 | $0.00003278 | $0.00003044 |
2025-03-24 | $302,896 | $2,375.44 | $0.00003071 | $0.00003278 |
2025-03-23 | $296,396 | $2,039.64 | $0.00003000 | $0.00003071 |
2025-03-22 | $325,481 | $2,848.28 | $0.00003333 | $0.00003000 |
2025-03-21 | $337,691 | $1,867.26 | $0.00003418 | $0.00003333 |
2025-03-20 | $325,647 | $3,539.29 | $0.00003296 | $0.00003418 |
2025-03-19 | $352,396 | $2,263.48 | $0.00003571 | $0.00003296 |
2025-03-18 | $364,755 | $2,718.36 | $0.00003692 | $0.00003571 |
2025-03-17 | $363,648 | $2,723.63 | $0.00003651 | $0.00003692 |
2025-03-16 | $390,617 | $1,246.94 | $0.00003963 | $0.00003651 |
2025-03-15 | $386,988 | $1,383.92 | $0.00003917 | $0.00003963 |
2025-03-14 | $372,883 | $1,372.84 | $0.00003774 | $0.00003917 |
Want data in another currency? Use our API