VeraOne USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $30,426,079 | $33,194 | $101.76 | N/A |
2025-04-01 | $30,498,784 | $33,373 | $102.28 | $101.76 |
2025-03-31 | $28,486,832 | $32,995 | $95.51 | $102.28 |
2025-03-30 | $28,360,982 | $32,831 | $95.16 | $95.51 |
2025-03-29 | $29,411,267 | $33,742 | $98.67 | $95.16 |
2025-03-28 | $29,039,319 | $33,737 | $97.60 | $98.67 |
2025-03-27 | $28,722,894 | $31,542 | $96.73 | $97.60 |
2025-03-26 | $28,685,508 | $32,554 | $97.34 | $96.73 |
2025-03-25 | $28,666,879 | $34,087 | $96.99 | $97.34 |
2025-03-24 | $29,065,842 | $34,526 | $98.09 | $96.99 |
2025-03-23 | $28,751,081 | $33,459 | $97.08 | $98.09 |
2025-03-22 | $28,890,852 | $32,868 | $97.53 | $97.08 |
2025-03-21 | $28,838,670 | $34,302 | $97.37 | $97.53 |
2025-03-20 | $29,738,792 | $33,846 | $100.25 | $97.37 |
2025-03-19 | $29,011,145 | $30,851 | $97.95 | $100.25 |
2025-03-18 | $28,710,407 | $32,402 | $96.97 | $97.95 |
2025-03-17 | $27,876,558 | $32,271 | $94.13 | $96.97 |
2025-03-16 | $28,213,181 | $32,100 | $95.42 | $94.13 |
2025-03-15 | $28,784,815 | $31,637 | $96.29 | $95.42 |
2025-03-14 | $27,950,513 | $30,419 | $93.61 | $96.29 |
Want data in another currency? Use our API