Ultra USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $19,548,051 | $1,474,219 | $0.04676302 | N/A |
2025-04-01 | $19,526,528 | $1,602,013 | $0.04684427 | $0.04676302 |
2025-03-31 | $19,571,512 | $1,893,088 | $0.04691583 | $0.04684427 |
2025-03-30 | $19,897,149 | $786,597 | $0.04790424 | $0.04691583 |
2025-03-29 | $20,492,686 | $1,343,743 | $0.04911753 | $0.04790424 |
2025-03-28 | $21,782,304 | $1,531,577 | $0.052255 | $0.04911753 |
2025-03-27 | $21,740,219 | $2,079,423 | $0.052051 | $0.052255 |
2025-03-26 | $21,404,943 | $955,306 | $0.051316 | $0.052051 |
2025-03-25 | $21,296,888 | $928,877 | $0.051150 | $0.051316 |
2025-03-24 | $21,244,721 | $1,392,476 | $0.051017 | $0.051150 |
2025-03-23 | $21,267,115 | $663,022 | $0.051213 | $0.051017 |
2025-03-22 | $21,098,033 | $881,075 | $0.050742 | $0.051213 |
2025-03-21 | $21,394,169 | $1,165,231 | $0.051526 | $0.050742 |
2025-03-20 | $21,181,668 | $1,268,256 | $0.051163 | $0.051526 |
2025-03-19 | $21,238,099 | $1,244,367 | $0.04977122 | $0.051163 |
2025-03-18 | $21,474,920 | $1,141,713 | $0.050998 | $0.04977122 |
2025-03-17 | $21,189,550 | $1,096,775 | $0.051090 | $0.050998 |
2025-03-16 | $21,276,867 | $2,167,791 | $0.051165 | $0.051090 |
2025-03-15 | $20,952,227 | $2,576,287 | $0.050378 | $0.051165 |
2025-03-14 | $25,178,015 | $3,154,496 | $0.04474545 | $0.050378 |
Want data in another currency? Use our API