TRON USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $22,590,529,540 | $527,064,517 | $0.237666 | N/A |
2025-04-01 | $22,679,837,522 | $592,797,623 | $0.238875 | $0.237666 |
2025-03-31 | $21,958,920,161 | $438,762,827 | $0.231310 | $0.238875 |
2025-03-30 | $22,100,266,523 | $609,703,237 | $0.232431 | $0.231310 |
2025-03-29 | $22,078,024,892 | $574,215,316 | $0.232467 | $0.232431 |
2025-03-28 | $22,311,963,864 | $566,156,352 | $0.234915 | $0.232467 |
2025-03-27 | $21,983,944,660 | $515,012,834 | $0.231454 | $0.234915 |
2025-03-26 | $21,597,561,933 | $433,468,649 | $0.227333 | $0.231454 |
2025-03-25 | $21,662,303,242 | $751,232,193 | $0.228089 | $0.227333 |
2025-03-24 | $21,844,644,087 | $593,096,425 | $0.229920 | $0.228089 |
2025-03-23 | $22,541,952,670 | $466,615,210 | $0.237210 | $0.229920 |
2025-03-22 | $22,156,139,395 | $606,363,099 | $0.233377 | $0.237210 |
2025-03-21 | $22,305,068,452 | $823,946,603 | $0.234745 | $0.233377 |
2025-03-20 | $21,971,168,738 | $1,415,035,616 | $0.231218 | $0.234745 |
2025-03-19 | $22,509,790,590 | $1,053,233,411 | $0.236868 | $0.231218 |
2025-03-18 | $20,968,797,966 | $741,145,907 | $0.220621 | $0.236868 |
2025-03-17 | $20,159,437,792 | $682,850,589 | $0.212135 | $0.220621 |
2025-03-16 | $21,080,421,526 | $595,997,306 | $0.221771 | $0.212135 |
2025-03-15 | $21,126,374,451 | $619,091,755 | $0.222359 | $0.221771 |
2025-03-14 | $21,385,156,878 | $761,715,456 | $0.225146 | $0.222359 |
Want data in another currency? Use our API