Toncoin USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $9,967,120,779 | $315,924,428 | $4.05 | N/A |
2025-04-01 | $10,097,118,321 | $421,774,130 | $4.11 | $4.05 |
2025-03-31 | $9,677,419,190 | $332,082,000 | $3.90 | $4.11 |
2025-03-30 | $9,182,417,606 | $190,517,661 | $3.70 | $3.90 |
2025-03-29 | $9,437,776,739 | $454,141,133 | $3.80 | $3.70 |
2025-03-28 | $10,048,025,877 | $375,692,670 | $4.04 | $3.80 |
2025-03-27 | $9,182,371,437 | $155,546,033 | $3.70 | $4.04 |
2025-03-26 | $8,920,722,047 | $141,984,012 | $3.59 | $3.70 |
2025-03-25 | $9,080,794,408 | $179,191,802 | $3.66 | $3.59 |
2025-03-24 | $9,114,737,771 | $127,237,872 | $3.68 | $3.66 |
2025-03-23 | $9,115,191,024 | $115,040,674 | $3.67 | $3.68 |
2025-03-22 | $8,892,640,749 | $220,159,658 | $3.58 | $3.67 |
2025-03-21 | $9,185,183,740 | $322,243,575 | $3.70 | $3.58 |
2025-03-20 | $9,082,900,766 | $341,835,217 | $3.66 | $3.70 |
2025-03-19 | $8,833,538,193 | $324,290,334 | $3.56 | $3.66 |
2025-03-18 | $8,572,823,786 | $316,531,213 | $3.45 | $3.56 |
2025-03-17 | $8,543,188,440 | $380,116,291 | $3.44 | $3.45 |
2025-03-16 | $8,909,242,164 | $752,292,819 | $3.59 | $3.44 |
2025-03-15 | $7,256,782,598 | $162,375,916 | $2.92 | $3.59 |
2025-03-14 | $6,852,053,344 | $138,224,667 | $2.76 | $2.92 |
Want data in another currency? Use our API