The Graph USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $857,463,508 | $38,202,766 | $0.089911 | N/A |
2025-04-01 | $838,947,957 | $37,262,746 | $0.087981 | $0.089911 |
2025-03-31 | $849,630,399 | $25,050,125 | $0.088939 | $0.087981 |
2025-03-30 | $843,753,691 | $35,529,405 | $0.088547 | $0.088939 |
2025-03-29 | $906,607,299 | $38,708,457 | $0.094939 | $0.088547 |
2025-03-28 | $996,419,644 | $37,656,834 | $0.104312 | $0.094939 |
2025-03-27 | $994,180,544 | $41,252,485 | $0.104254 | $0.104312 |
2025-03-26 | $998,881,336 | $36,686,466 | $0.104669 | $0.104254 |
2025-03-25 | $972,198,338 | $46,014,177 | $0.101856 | $0.104669 |
2025-03-24 | $921,822,513 | $29,364,472 | $0.096488 | $0.101856 |
2025-03-23 | $908,286,792 | $25,482,080 | $0.095093 | $0.096488 |
2025-03-22 | $894,245,000 | $34,201,828 | $0.093752 | $0.095093 |
2025-03-21 | $912,115,166 | $33,965,782 | $0.095508 | $0.093752 |
2025-03-20 | $949,447,923 | $56,921,364 | $0.099474 | $0.095508 |
2025-03-19 | $912,580,589 | $47,167,651 | $0.095578 | $0.099474 |
2025-03-18 | $917,379,283 | $34,744,124 | $0.096068 | $0.095578 |
2025-03-17 | $874,252,871 | $29,745,769 | $0.091562 | $0.096068 |
2025-03-16 | $915,341,487 | $30,248,598 | $0.095887 | $0.091562 |
2025-03-15 | $900,886,624 | $39,845,844 | $0.094331 | $0.095887 |
2025-03-14 | $851,491,518 | $40,641,073 | $0.089085 | $0.094331 |
Want data in another currency? Use our API