Tether USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $143,990,231,519 | $47,375,836,829 | $0.999983 | N/A |
2025-04-01 | $143,908,732,519 | $30,026,396,043 | $0.999800 | $0.999983 |
2025-03-31 | $144,151,836,209 | $20,608,548,805 | $0.999788 | $0.999800 |
2025-03-30 | $144,134,977,947 | $23,298,202,197 | $0.999671 | $0.999788 |
2025-03-29 | $144,112,246,173 | $56,191,378,012 | $0.999516 | $0.999671 |
2025-03-28 | $144,133,880,050 | $24,917,132,265 | $0.999746 | $0.999516 |
2025-03-27 | $144,028,219,833 | $42,332,574,820 | $1.000 | $0.999746 |
2025-03-26 | $143,802,306,843 | $23,331,566,177 | $1.000 | $1.000 |
2025-03-25 | $143,511,834,088 | $40,546,340,111 | $1.000 | $1.000 |
2025-03-24 | $143,482,457,553 | $17,685,268,961 | $0.999964 | $1.000 |
2025-03-23 | $143,463,333,939 | $21,507,227,933 | $0.999831 | $0.999964 |
2025-03-22 | $143,474,442,015 | $35,162,222,978 | $0.999633 | $0.999831 |
2025-03-21 | $143,567,858,627 | $25,495,053,763 | $0.999404 | $0.999633 |
2025-03-20 | $143,469,384,430 | $43,614,558,734 | $1.000 | $0.999404 |
2025-03-19 | $143,397,059,107 | $43,755,364,135 | $0.999795 | $1.000 |
2025-03-18 | $143,455,184,184 | $43,666,125,922 | $0.999932 | $0.999795 |
2025-03-17 | $143,450,696,224 | $22,108,346,327 | $0.999900 | $0.999932 |
2025-03-16 | $143,467,739,230 | $15,396,148,232 | $1.000 | $0.999900 |
2025-03-15 | $143,347,227,007 | $49,116,318,433 | $1.000 | $1.000 |
2025-03-14 | $143,278,843,108 | $26,489,697,447 | $0.999535 | $1.000 |
Want data in another currency? Use our API