Taiko USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $60,318,174 | $20,508,465 | $0.586077 | N/A |
2025-04-04 | $59,989,278 | $17,458,414 | $0.582674 | $0.586077 |
2025-04-03 | $60,633,600 | $20,351,743 | $0.588965 | $0.582674 |
2025-04-02 | $67,499,960 | $14,569,781 | $0.656177 | $0.588965 |
2025-04-01 | $67,027,683 | $14,937,920 | $0.651858 | $0.656177 |
2025-03-31 | $70,373,040 | $7,931,832 | $0.684645 | $0.651858 |
2025-03-30 | $69,649,807 | $9,676,294 | $0.677177 | $0.684645 |
2025-03-29 | $75,397,985 | $16,119,195 | $0.732594 | $0.677177 |
2025-03-28 | $81,399,920 | $24,267,064 | $0.790501 | $0.732594 |
2025-03-27 | $78,063,827 | $12,576,462 | $0.757653 | $0.790501 |
2025-03-26 | $81,377,552 | $12,940,225 | $0.790656 | $0.757653 |
2025-03-25 | $78,808,368 | $28,141,031 | $0.766130 | $0.790656 |
2025-03-24 | $75,600,774 | $25,276,810 | $0.737549 | $0.766130 |
2025-03-23 | $84,745,953 | $115,235,252 | $0.823070 | $0.737549 |
2025-03-22 | $76,592,872 | $17,826,649 | $0.751585 | $0.823070 |
2025-03-21 | $67,999,314 | $23,442,989 | $0.661717 | $0.751585 |
2025-03-20 | $67,560,920 | $15,188,269 | $0.658142 | $0.661717 |
2025-03-19 | $65,616,359 | $11,660,976 | $0.639199 | $0.658142 |
2025-03-18 | $68,738,044 | $8,771,191 | $0.649931 | $0.639199 |
2025-03-17 | $65,780,403 | $8,860,053 | $0.622173 | $0.649931 |
Want data in another currency? Use our API