StreamCoin USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0.000000000000000000 | $51,088 | $0.00183532 | N/A |
2025-04-06 | $0.000000000000000000 | $78,004 | $0.00191220 | $0.00183532 |
2025-04-05 | $0.000000000000000000 | $83,343 | $0.00229504 | $0.00191220 |
2025-04-04 | $0.000000000000000000 | $78,502 | $0.00236649 | $0.00229504 |
2025-04-03 | $0.000000000000000000 | $74,861 | $0.00243237 | $0.00236649 |
2025-04-02 | $0.000000000000000000 | $70,507 | $0.00256697 | $0.00243237 |
2025-04-01 | $0.000000000000000000 | $73,138 | $0.00246523 | $0.00256697 |
2025-03-31 | $0.000000000000000000 | $50,357 | $0.00252943 | $0.00246523 |
2025-03-30 | $0.000000000000000000 | $97,072 | $0.00249239 | $0.00252943 |
2025-03-29 | $0.000000000000000000 | $103,034 | $0.00208707 | $0.00249239 |
2025-03-28 | $0.000000000000000000 | $108,403 | $0.00275094 | $0.00208707 |
2025-03-27 | $0.000000000000000000 | $109,717 | $0.00247398 | $0.00275094 |
2025-03-26 | $0.000000000000000000 | $131,116 | $0.00285365 | $0.00247398 |
2025-03-25 | $0.000000000000000000 | $166,029 | $0.00281024 | $0.00285365 |
2025-03-24 | $0.000000000000000000 | $135,575 | $0.00296428 | $0.00281024 |
2025-03-23 | $0.000000000000000000 | $343,966 | $0.00230964 | $0.00296428 |
2025-03-22 | $0.000000000000000000 | $224,191 | $0.00246168 | $0.00230964 |
2025-03-21 | $0.000000000000000000 | $112,203 | $0.00162331 | $0.00246168 |
2025-03-20 | $0.000000000000000000 | $76,188 | $0.00169686 | $0.00162331 |
2025-03-19 | $0.000000000000000000 | $74,848 | $0.00151561 | $0.00169686 |
Want data in another currency? Use our API