Stratos USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $8,007,926 | $219,254 | $0.153969 | N/A |
2025-04-01 | $7,779,654 | $80,560 | $0.154873 | $0.153969 |
2025-03-31 | $7,636,379 | $208,294 | $0.151860 | $0.154873 |
2025-03-30 | $7,792,172 | $243,548 | $0.155053 | $0.151860 |
2025-03-29 | $7,622,129 | $232,446 | $0.152085 | $0.155053 |
2025-03-28 | $8,019,849 | $75,686 | $0.159570 | $0.152085 |
2025-03-27 | $7,980,572 | $92,188 | $0.158894 | $0.159570 |
2025-03-26 | $7,682,669 | $220,013 | $0.152358 | $0.158894 |
2025-03-25 | $7,687,199 | $224,976 | $0.153281 | $0.152358 |
2025-03-24 | $9,794,683 | $201,386 | $0.147441 | $0.153281 |
2025-03-23 | $7,448,088 | $228,486 | $0.149241 | $0.147441 |
2025-03-22 | $7,432,608 | $72,197 | $0.148649 | $0.149241 |
2025-03-21 | $7,399,847 | $77,598 | $0.147903 | $0.148649 |
2025-03-20 | $7,404,632 | $229,125 | $0.148133 | $0.147903 |
2025-03-19 | $6,964,205 | $206,956 | $0.139523 | $0.148133 |
2025-03-18 | $7,235,177 | $112,623 | $0.144881 | $0.139523 |
2025-03-17 | $7,233,574 | $76,631 | $0.144858 | $0.144881 |
2025-03-16 | $7,484,975 | $68,126 | $0.149868 | $0.144858 |
2025-03-15 | $7,091,279 | $232,484 | $0.142118 | $0.149868 |
2025-03-14 | $6,610,866 | $127,734 | $0.132387 | $0.142118 |
Want data in another currency? Use our API