Ronin USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $448,417,541 | $14,245,530 | $0.723981 | N/A |
2025-04-01 | $430,155,429 | $27,299,511 | $0.694802 | $0.723981 |
2025-03-31 | $433,982,377 | $6,146,726 | $0.701450 | $0.694802 |
2025-03-30 | $440,133,947 | $9,598,688 | $0.711276 | $0.701450 |
2025-03-29 | $454,916,211 | $7,820,237 | $0.734134 | $0.711276 |
2025-03-28 | $482,423,446 | $6,901,844 | $0.778446 | $0.734134 |
2025-03-27 | $488,182,523 | $12,310,711 | $0.788862 | $0.778446 |
2025-03-26 | $501,888,294 | $6,857,109 | $0.811512 | $0.788862 |
2025-03-25 | $499,358,214 | $6,844,113 | $0.806251 | $0.811512 |
2025-03-24 | $490,358,973 | $4,809,043 | $0.793000 | $0.806251 |
2025-03-23 | $482,844,568 | $5,325,434 | $0.779504 | $0.793000 |
2025-03-22 | $476,568,507 | $9,102,539 | $0.769368 | $0.779504 |
2025-03-21 | $478,868,417 | $6,484,235 | $0.772850 | $0.769368 |
2025-03-20 | $499,276,134 | $10,746,997 | $0.805093 | $0.772850 |
2025-03-19 | $489,662,565 | $9,943,540 | $0.790423 | $0.805093 |
2025-03-18 | $495,469,820 | $15,457,983 | $0.799984 | $0.790423 |
2025-03-17 | $477,456,542 | $11,415,222 | $0.770896 | $0.799984 |
2025-03-16 | $502,562,523 | $16,522,883 | $0.810971 | $0.770896 |
2025-03-15 | $518,566,916 | $10,652,805 | $0.837287 | $0.810971 |
2025-03-14 | $504,812,660 | $14,636,425 | $0.814268 | $0.837287 |
Want data in another currency? Use our API