RIZON USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $497,192 | $729.76 | $0.00021436 | N/A |
2025-04-01 | $497,943 | $647.13 | $0.00021447 | $0.00021436 |
2025-03-31 | $511,581 | $846.25 | $0.00022066 | $0.00021447 |
2025-03-30 | $513,937 | $273.41 | $0.00022156 | $0.00022066 |
2025-03-29 | $558,574 | $482.48 | $0.00024072 | $0.00022156 |
2025-03-28 | $518,670 | $6.22 | $0.00022341 | $0.00024072 |
2025-03-27 | $475,976 | $369.50 | $0.00020520 | $0.00022341 |
2025-03-26 | $514,465 | $515.66 | $0.00022157 | $0.00020520 |
2025-03-25 | $489,685 | $1,189.81 | $0.00021146 | $0.00022157 |
2025-03-24 | $517,999 | $665.53 | $0.00022322 | $0.00021146 |
2025-03-23 | $513,030 | $322.34 | $0.00022106 | $0.00022322 |
2025-03-22 | $507,955 | $484.87 | $0.00021482 | $0.00022106 |
2025-03-21 | $522,972 | $11,754.36 | $0.00022539 | $0.00021482 |
2025-03-20 | $613,099 | $1,079.58 | $0.00026466 | $0.00022539 |
2025-03-19 | $507,660 | $421.10 | $0.00021877 | $0.00026466 |
2025-03-18 | $439,094 | $58.17 | $0.00018922 | $0.00021877 |
2025-03-17 | $450,289 | $550.46 | $0.00019404 | $0.00018922 |
2025-03-16 | $435,846 | $125.70 | $0.00018782 | $0.00019404 |
2025-03-15 | $461,566 | $377.50 | $0.00019905 | $0.00018782 |
2025-03-14 | $394,675 | $186.05 | $0.00017014 | $0.00019905 |
Want data in another currency? Use our API