Rifampicin USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $2,368,073 | $9,640,047 | $0.00237016 | N/A |
2025-04-01 | $3,106,282 | $10,949,061 | $0.00310116 | $0.00237016 |
2025-03-31 | $4,773,444 | $13,631,662 | $0.00479596 | $0.00310116 |
2025-03-30 | $4,079,977 | $12,505,603 | $0.00406845 | $0.00479596 |
2025-03-29 | $3,595,761 | $9,367,291 | $0.00361843 | $0.00406845 |
2025-03-28 | $3,026,353 | $7,737,534 | $0.00303168 | $0.00361843 |
2025-03-27 | $3,147,031 | $9,964,137 | $0.00316342 | $0.00303168 |
2025-03-26 | $3,528,207 | $11,707,975 | $0.00352942 | $0.00316342 |
2025-03-25 | $3,843,170 | $13,779,685 | $0.00385562 | $0.00352942 |
2025-03-24 | $3,700,569 | $14,483,849 | $0.00368886 | $0.00385562 |
2025-03-23 | $2,873,281 | $9,252,219 | $0.00287666 | $0.00368886 |
2025-03-22 | $3,253,667 | $12,489,466 | $0.00325070 | $0.00287666 |
2025-03-21 | $3,468,710 | $12,584,383 | $0.00347676 | $0.00325070 |
2025-03-20 | $2,643,579 | $7,950,476 | $0.00264345 | $0.00347676 |
2025-03-19 | $2,554,893 | $13,124,253 | $0.00256114 | $0.00264345 |
2025-03-18 | $3,255,911 | $17,059,074 | $0.00326662 | $0.00256114 |
2025-03-17 | $2,082,423 | $10,710,777 | $0.00208314 | $0.00326662 |
2025-03-16 | $2,011,499 | $7,325,181 | $0.00199781 | $0.00208314 |
2025-03-15 | $2,460,878 | $11,186,176 | $0.00244856 | $0.00199781 |
2025-03-14 | $2,384,222 | $8,447,229 | $0.00238504 | $0.00244856 |
Want data in another currency? Use our API