Ponder One USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $453,045 | $264,170 | $0.01857983 | N/A |
2025-04-01 | $463,102 | $331,243 | $0.01904998 | $0.01857983 |
2025-03-31 | $465,762 | $294,646 | $0.01914275 | $0.01904998 |
2025-03-30 | $471,157 | $314,400 | $0.01935157 | $0.01914275 |
2025-03-29 | $463,391 | $282,565 | $0.01901854 | $0.01935157 |
2025-03-28 | $462,648 | $285,010 | $0.01900712 | $0.01901854 |
2025-03-27 | $465,148 | $298,716 | $0.01913045 | $0.01900712 |
2025-03-26 | $499,349 | $300,426 | $0.02055682 | $0.01913045 |
2025-03-25 | $489,939 | $312,532 | $0.02016422 | $0.02055682 |
2025-03-24 | $508,296 | $317,526 | $0.02083093 | $0.02016422 |
2025-03-23 | $464,450 | $283,778 | $0.01908115 | $0.02083093 |
2025-03-22 | $469,780 | $305,406 | $0.01928064 | $0.01908115 |
2025-03-21 | $509,471 | $317,092 | $0.02098934 | $0.01928064 |
2025-03-20 | $488,046 | $273,586 | $0.02009286 | $0.02098934 |
2025-03-19 | $476,428 | $280,109 | $0.01963729 | $0.02009286 |
2025-03-18 | $495,640 | $291,767 | $0.02042233 | $0.01963729 |
2025-03-17 | $460,451 | $283,703 | $0.01897976 | $0.02042233 |
2025-03-16 | $477,297 | $290,241 | $0.01965527 | $0.01897976 |
2025-03-15 | $464,543 | $305,681 | $0.01913536 | $0.01965527 |
2025-03-14 | $498,131 | $343,268 | $0.02053931 | $0.01913536 |
Want data in another currency? Use our API