Polygon Bridged USDT (Polygon) USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $814,769,693 | $15,206,214 | $1.000 | N/A |
2025-04-01 | $814,646,653 | $18,292,874 | $0.999897 | $1.000 |
2025-03-31 | $815,161,908 | $8,908,671 | $1.000 | $0.999897 |
2025-03-30 | $814,920,621 | $9,867,849 | $1.000 | $1.000 |
2025-03-29 | $814,487,535 | $15,652,051 | $0.999892 | $1.000 |
2025-03-28 | $815,011,626 | $15,764,720 | $0.999603 | $0.999892 |
2025-03-27 | $814,242,460 | $11,372,412 | $1.000 | $0.999603 |
2025-03-26 | $818,573,173 | $8,363,189 | $1.000 | $1.000 |
2025-03-25 | $819,130,155 | $7,024,942 | $1.000 | $1.000 |
2025-03-24 | $833,339,218 | $5,474,681 | $0.999400 | $1.000 |
2025-03-23 | $833,421,629 | $6,265,743 | $0.999592 | $0.999400 |
2025-03-22 | $842,988,679 | $11,754,119 | $0.999465 | $0.999592 |
2025-03-21 | $843,616,514 | $15,070,075 | $0.999177 | $0.999465 |
2025-03-20 | $843,397,967 | $20,053,382 | $1.000 | $0.999177 |
2025-03-19 | $848,860,974 | $11,117,796 | $0.999471 | $1.000 |
2025-03-18 | $847,814,872 | $16,563,138 | $0.999586 | $0.999471 |
2025-03-17 | $847,451,488 | $10,153,934 | $1.000 | $0.999586 |
2025-03-16 | $847,962,645 | $8,080,950 | $0.999707 | $1.000 |
2025-03-15 | $847,635,006 | $13,605,801 | $0.999719 | $0.999707 |
2025-03-14 | $847,471,517 | $15,661,331 | $0.999467 | $0.999719 |
Want data in another currency? Use our API