Monerium EUR emoney USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $21,074,059 | $2,605.41 | $1.087 | N/A |
2025-04-01 | $22,029,987 | $6,836.82 | $1.081 | $1.087 |
2025-03-31 | $24,707,613 | $15,687.22 | $1.090 | $1.081 |
2025-03-30 | $23,344,809 | $10,962.03 | $1.081 | $1.090 |
2025-03-29 | $23,112,967 | $25,408 | $1.079 | $1.081 |
2025-03-28 | $22,088,376 | $5,522.35 | $1.066 | $1.079 |
2025-03-27 | $22,367,194 | $3,098.65 | $1.073 | $1.066 |
2025-03-26 | $21,846,931 | $823.56 | $1.079 | $1.073 |
2025-03-25 | $22,459,865 | $4,407.52 | $1.081 | $1.079 |
2025-03-24 | $23,835,532 | $14,843.08 | $1.070 | $1.081 |
2025-03-23 | $24,340,033 | $14,585.76 | $1.089 | $1.070 |
2025-03-22 | $22,922,281 | $5,715.47 | $1.080 | $1.089 |
2025-03-21 | $22,195,802 | $20,047 | $1.081 | $1.080 |
2025-03-20 | $23,203,598 | $38,541 | $1.087 | $1.081 |
2025-03-19 | $22,470,976 | $19,409.12 | $1.096 | $1.087 |
2025-03-18 | $23,934,191 | $8,975.30 | $1.10 | $1.096 |
2025-03-17 | $24,262,995 | $9,723.54 | $1.091 | $1.10 |
2025-03-16 | $24,826,666 | $1,395.17 | $1.099 | $1.091 |
2025-03-15 | $24,424,034 | $6,894.22 | $1.084 | $1.099 |
2025-03-14 | $23,625,968 | $6,939.08 | $1.095 | $1.084 |
Want data in another currency? Use our API