MomoAI USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $35,677 | $49,999 | $0.00007155 | N/A |
2025-04-06 | $49,141 | $25,136 | $0.00009869 | $0.00007155 |
2025-04-05 | $51,479 | $56,758 | $0.00010331 | $0.00009869 |
2025-04-04 | $55,956 | $78,604 | $0.00011228 | $0.00010331 |
2025-04-03 | $66,870 | $21,636 | $0.00013420 | $0.00011228 |
2025-04-02 | $71,132 | $59,311 | $0.00014270 | $0.00013420 |
2025-04-01 | $75,870 | $78,024 | $0.00015221 | $0.00014270 |
2025-03-31 | $82,552 | $147,903 | $0.00016273 | $0.00015221 |
2025-03-30 | $72,852 | $29,786 | $0.00014615 | $0.00016273 |
2025-03-29 | $72,174 | $50,800 | $0.00014488 | $0.00014615 |
2025-03-28 | $76,709 | $88,475 | $0.00015389 | $0.00014488 |
2025-03-27 | $84,741 | $81,146 | $0.00017002 | $0.00015389 |
2025-03-26 | $94,535 | $175,670 | $0.00018970 | $0.00017002 |
2025-03-25 | $83,585 | $155,768 | $0.00016770 | $0.00018970 |
2025-03-24 | $77,557 | $42,470 | $0.00015577 | $0.00016770 |
2025-03-23 | $76,967 | $43,949 | $0.00015445 | $0.00015577 |
2025-03-22 | $74,956 | $42,289 | $0.00014983 | $0.00015445 |
2025-03-21 | $76,979 | $72,079 | $0.00015443 | $0.00014983 |
2025-03-20 | $82,054 | $66,306 | $0.00016480 | $0.00015443 |
2025-03-19 | $84,075 | $48,232 | $0.00016806 | $0.00016480 |
Want data in another currency? Use our API